Filmus visitó la UNSa

248993639 1548941265449184 7759801395464506180 n

El rector CPN Víctor Hugo Claros recibió en la Universidad Nacional de Salta al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; a la presidenta de CONICET Dra. Ana María Franchi; Adriana Serquis, titular de CNEA Argentina. La delegación realizó una recorrida por el Laboratorio de investigación y diagnóstico genético, el Instituto de Patología Experimental y se reunió con investigadores que forman parte del proyecto Argentina contra el hambre.

De este encuentro también participaron la vicerrectora Dra. Graciela Morales; el director del ENACOM, Gonzalo Quilodrán; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; el Ministro de Economía de la Provincia Roberto Dib Ashur; autoridades universitarias; miembros del gabinete de Rectorado e investigadores.

Primeramente se realizó una reunión en el rectorado, en la oportunidad el rector agradeció la presencia del ministro en la universidad luego Filmus manifestando su compromiso de federalizar los proyectos e inversiones e investigación. En este mismo sentido se refirió la presidenta del CONICET.

Luego el rector invitó a realizar un recorrido por el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Genético y por el Instituto de Patología Experimental recientemente inaugurado para mostrar a los funcionarios nacionales las actividades qué se realizan en la Universidad Nacional de Salta.

Finalmente, se llevó a cabo un acto en donde él ministro volvió a referirse a la importancia de la federalización del conocimiento y, en ese sentido, también Juan Pablo Paz presentó los proyectos de los investigadores de la Universidad Nacional de Salta que fueron seleccionado para Argentina Contra el Hambre.

249296490 1548941358782508 6506030345413741657 n

249859364 1548941562115821 5572400836874998521 n

248775116 1548941668782477 2907799226030051127 n

248487132 1548941758782468 8843079515805021298 n

248439764 1548942125449098 2195425668002736698 n

247903941 1548942232115754 9211864287980671549 n

248415891 1548942315449079 3689533153359548118 n

248787107 1548942422115735 4201900996966536597 n

249881214 1548942525449058 4698677051809304564 n

248372552 1548942618782382 8057742347758833142 n

246189564 1548942772115700 5821391092228044425 n

248920287 1548942958782348 8668540973125491234 n

247883909 1548943038782340 5290825130950737445 n

249664018 1548943182115659 132329735906765573 n

248792484 1548943592115618 3926474706017744398 n

249053075 1548943485448962 3724816321182657099 n

249769105 1548943722115605 175534654688133721 n

248369542 1548943858782258 9149709247484209104 n

248434984 1548944075448903 3459019324554104509 n

248888259 1548944165448894 1418149516408665258 n

249249141 1548944265448884 8582587310555639538 n

248363666 1548944342115543 6011957745305280480 n

249305405 1548944495448861 4307084455989363509 n

248470824 1548944635448847 4411409645040467577 n

249242486 1548944765448834 5658763715381185928 n

249151723 1548945018782142 4671750322575090868 n

Centros de Extensión Universitaria