Continúan los seminarios en el INENCO

310310647 1797752087234766 5530796978634889709 n

En esta oportunidad, se trabajó sobre las mejoras en la precisión del Recurso Solar del NOA y la transición energética.

Con la participación de los siguientes panelistas, el Dr. Carlos Cadena docente e investigador UNSa/CONICET, el Lic. Rubén Ledesma becario doctoral CONICET, la Lic. Roxana Laspiur becaria doctoral AGENCIA, el Dr. German Salazar investigador CONICET, el Tec. Jorge Estrella, el Lic. Franco Hessling becario doctoral del CONICET, la Lic. Cinthia Gonza becaria postdoctoral CONICET, el Dr. Facundo González becario postdoctoral, se realizó un nuevo seminario en el INENCO. En esta oportunidad, se trabajó sobre las mejoras en la precisión del Recurso Solar del NOA y la transición energética.

En cuanto a las mejoras en la precisión del Recurso Solar del NOA se dieron a conocer herramientas y técnicas que se investigan para su aplicación en la simulación de sistemas energéticos y en aspectos térmicos y climáticos. Además, se disertó sobre el grupo de Hábitat, Electrónica y Energía Solar Fotovoltaica. En segunda instancia, se trabajó sobre la transición energética ¿Para quienes? desde diferentes escenarios y dimensiones: avances y aproximaciones, género, segmentación tarifaria y primeros ensayos de mediciones de consumos domésticos.

310144566 1797752933901348 1364700901480140740 n

309593983 1797753357234639 3376512784268912742 n

309437431 1797753400567968 1227184810760123724 n

309312094 1797753437234631 916282681970663319 n

307095824 1797753480567960 8014308395521841942 n

308115182 1797753510567957 3595603140797186747 n

311018536 1797753543901287 2445964964256157990 n

310393726 1797753583901283 1951255816035080094 n

309385426 1797753610567947 8635474131388751112 n

309065438 1797753633901278 3443882429179633066 n

310934981 1797753670567941 2248769858080799910 n

310133654 1797753710567937 1291284943438724045 n

 

Centros de Extensión Universitaria